
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Madrid CF | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2026/27 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | 33 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
| 2024/25 | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | 20 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 7 jul 2023 | Fenerbahce | Real Madrid | € 20M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | A. Güler |
|---|---|
| 2022/23 | 4 |
| 2023/24 | 6 |
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 6 |
| 2026/27 | 5 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Madrid CF | La Liga | 12 | 3 | 4 |
| 2026/27 | Türkiye | World Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | Champions League | 2 | 1 | 2 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | La Liga | 33 | 4 | 9 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | Champions League | 14 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Türkiye | European Championship | 5 | 1 | 2 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | La Liga | 10 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 20 | 4 | 3 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | Champions League | 1 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.
Frente a 94 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)