
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2026/27 | DC United | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
| 2025/26 | DC United | 28 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | DC United | 33 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | Fluminense | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | DC United | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Cuiaba | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2022/23 | Santos | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 12 jul 2026 | DC United | San Diego | No revelado |
| 11 jul 2026 | DC United | San Diego | No revelado |
| 31 ene 2024 | Santos | DC United | € 1.2M |
| 27 jul 2023 | Santos | DC United | Cesión |
| 23 feb 2023 | Santos | Fluminense | Cesión |
| 1 ene 2023 | Cuiaba | Santos | No revelado |
| 7 jul 2022 | Santos | Cuiaba | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Gabriel Cordeiro Pirani |
|---|---|
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 2 |
| 2024/25 | 6 |
| 2025/26 | 7 |
| 2026/27 | 4 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | Major League Soccer | 14 | 4 | 0 |
| 2026/27 | DC United | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | DC United | Major League Soccer | 28 | 7 | 3 |
| 2024/25 | DC United | Major League Soccer | 33 | 6 | 1 |
| 2023/24 | Fluminense | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 |
| 2023/24 | DC United | Major League Soccer | 10 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Cuiaba | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Santos | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 |
Frente a 218 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.