
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Konyaspor | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Nantes | 30 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2023/24 | FC Nantes | 29 | 3 | 1 | 0,14 |
| 2022/23 | FC Nantes | 36 | 1 | 0 | 0,03 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Temporada | Mostafa Abdallah |
|---|---|
| 2022/23 | 8 |
| 2023/24 | 8 |
| 2024/25 | 5 |
| 2026/27 | 0 |
| € 5.8M |
| 1 jul 2023 | Galatasaray | Nantes | € 5.8M |
| 21 jul 2022 | Galatasaray | Nantes | Cesión |
| 21 jul 2022 | Galatasaray | Nantes | Cesión |
| 1 jul 2022 | Zamalek SC | Galatasaray | € 4M |
| 1 feb 2021 | Zamalek SC | Galatasaray | Cesión |
| 1 jul 2019 | El Geish | Zamalek SC | No revelado |
| 30 jul 2018 | Zamalek SC | El Geish | Cesión |
| 1 jul 2018 | Tanta SC | Zamalek SC | No revelado |
| 7 sept 2017 | Zamalek SC | Tanta SC | Cesión |
| 1 jul 2017 | El Dakhleya | Zamalek SC | No revelado |
| 1 jul 2016 | Zamalek SC | El Dakhleya | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.