
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2023 | SC Paderborn 07 | RB Leipzig | Traspaso libre |
| 1 jul 2017 | 1. FC Magdeburg | SC Paderborn 07 | Traspaso libre |
| 1 jul 2016 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Magdeburg | Traspaso libre |
| 1 sept 2015 | Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.