
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Juventus FC | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2024/25 | Juventus FC | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | France | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Paris Saint-Germain FC | 26 | 1 | 0 | 0,04 |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | 32 | 6 | 1 | 0,22 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 ago 2026 | Paris Saint Germain | Juventus | No revelado |
| 30 may 2026 | Tottenham | Paris Saint Germain | Cesión |
| 1 sept 2025 | Paris Saint Germain | Tottenham | Cesión |
| 1 sept 2025 | Paris Saint Germain |
| Temporada | R. Kolo Muani |
|---|---|
| 2022/23 | 15 |
| 2023/24 | 7 |
| 2024/25 | 14 |
| 2026/27 | 4 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus FC | Europa League | 4 | 3 | 2 |
| 2026/27 | Juventus FC | Serie A | 11 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Juventus FC | Serie A | 17 | 8 | 1 |
| 2024/25 | France | UEFA Nations League | 8 | 4 | 1 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 13 | 2 | 1 |
| 2023/24 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 26 | 6 | 5 |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 15 | 11 |
| Tottenham Hotspur |
| Cesión |
| 15 jul 2025 | Juventus | Paris Saint Germain | Fin de la cesión |
| 13 jul 2025 | Juventus | Paris Saint Germain | Cesión |
| 1 jul 2025 | Juventus | Paris Saint Germain | No revelado |
| 23 ene 2025 | Paris Saint Germain | Juventus | Cesión |
| 23 ene 2025 | Paris Saint Germain | Juventus FC | Cesión |
| 1 sept 2023 | Eintracht Frankfurt | Paris Saint Germain | € 95M |
| 1 jul 2022 | Nantes | Eintracht Frankfurt | Traspaso libre |
| 1 jul 2022 | Nantes | Eintracht Frankfurt | Traspaso libre |
| 1 jul 2020 | Boulogne | Nantes | No revelado |
| 1 jul 2020 | Boulogne | Nantes | No revelado |
| 1 jul 2020 | Boulogne | Nantes | No revelado |
| 1 jul 2020 | Boulogne | Nantes | No revelado |
| 23 ago 2019 | Nantes | Boulogne | Cesión |
| 23 ago 2019 | Nantes | Boulogne | Cesión |
| 23 ago 2019 | Nantes | Boulogne | Cesión |
| 23 ago 2019 | Nantes | Boulogne | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.
Frente a 45 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)