
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Fayha | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Al-Fayha | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Al-Fayha | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Al-Fayha | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Al-Fayha | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.