
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fulham FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
| 2023/24 | Fulham FC | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
| 2022/23 | Fulham FC | 37 | 5 | 0 | 0,14 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 30 ago 2020 | Southampton | Fulham | € 9M |
| 8 ago 2019 | Southampton | Fulham | Cesión |
| 1 jul 2019 | Blackburn | Southampton | No revelado |
| 27 ago 2018 | Southampton | Blackburn | Cesión |
| 5 jul 2017 | Southampton | Norwich | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Harrison Reed |
|---|---|
| 2022/23 | 3 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.