
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Burnley FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
| 2022/23 | Anderlecht | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 7 ene 2026 | Burnley | FC Lugano | Traspaso libre |
| 6 ene 2026 | Burnley | Lugano | Traspaso libre |
| 1 jul 2025 | Swansea | Burnley | Fin de la cesión |
| 24 ene 2025 | Burnley | Swansea | Cesión |
| 24 ene 2025 | Burnley | Swansea City | Cesión |
| 22 ago 2023 | Anderlecht | Burnley | € 3M |
| 1 jul 2020 | Waalwijk | Anderlecht | No revelado |
| 12 jul 2019 | Anderlecht | Waalwijk | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Haiti | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Burnley FC | Premier League | 12 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Anderlecht | Belgian Pro League | 16 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.