
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Boavista FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Boavista FC | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2022/23 | Boavista FC | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 5 jul 2026 | Universitatea Craiova | Nacional | Traspaso libre |
| 4 jul 2026 | Universitatea Craiova | Nacional | Traspaso libre |
| 16 abr 2026 | AVS | Universitatea Craiova | Traspaso libre |
| 27 ene 2026 | AVS | Joao Goncalves | Traspaso libre |
| 27 ene 2026 | AVS | Universitatea Craiova | Traspaso libre |
| 31 jul 2025 | Boavista | AVS | Traspaso libre |
| 30 jul 2025 | Boavista | AVS | Traspaso libre |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CD Nacional | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Boavista FC | Primeira Liga | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Boavista FC | Primeira Liga | 34 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Boavista FC | Primeira Liga | 15 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.