
| Saison | Rayo Vallecano de Madrid |
|---|---|
| 2021/22 | 42 |
| 2022/23 | 49 |
| 2023/24 | 38 |
| 2024/25 | 51 |
| 2025/26 | 47 |
| 2026/27 | 12 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 75 | ▼ 1 | 1.638,7 | |
| 76 | ▲ 8 | 1.637,1 | |
| 77 | AZ | – | 1.633,0 |
| 78 | ▲ 9 | 1.631,1 | |
| 79 | Birmingham City | ▲ 1 | 1.628,4 |
| 80 | ▼ 11 | 1.628,3 | |
| 81 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Auswärts | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 |
| Gesamt | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 1 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 5 | |||||
| 1 | 28 | 3 | |||
| 13 | 29 | 2 | |||
| 25 | 28 | 6 | |||
| 30 | 20 | ||||
| 30 | 24 | ||||
| Abwehrspieler · 12 | |||||
| 2 | 27 | 6 | 1 | ||
| 3 | 25 | ||||
| ▼ 6 |
| 1.628,0 |
| 5 | 28 |
| 15 | 25 | 6 |
| 17 | 27 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | 34 | 9 |
| 22 | 22 | 2 |
| 24 | 34 | 10 |
| 26 | 20 |
| 27 | 19 |
| 33 | 21 | 3 |
| 34 | 20 |
| Mittelfeldspieler · 13 | |||||
| 4 | 27 | 9 | |||
| 6 | 31 | 10 | |||
| 7 | 31 | 4 | |||
| 8 | 30 | 10 | 3 | ||
| 11 | 28 | 3 | |||
| 14 | 25 | 6 | |||
| 18 | 33 | 10 | 3 | 2 | |
| 21 | 23 | 6 | |||
| 23 | 31 | 8 | |||
| 28 | 19 | ||||
| 31 | 19 | ||||
| 36 | 21 | 6 | |||
| 37 | 20 | 1 | |||
| Stürmer · 3 | |||||
| 9 | 27 | 8 | |||
| 10 | 24 | 10 | 7 | 1 | |
| 19 | 28 | 8 | 2 | ||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.