
| Saison | Everton FC |
|---|---|
| 2010/11 | 54 |
| 2011/12 | 56 |
| 2012/13 | 63 |
| 2013/14 | 72 |
| 2014/15 | 47 |
| 2015/16 | 47 |
| 2016/17 | 61 |
| 2017/18 | 49 |
| 2018/19 | 54 |
| 2019/20 | 49 |
| 2020/21 | 59 |
| 2021/22 | 39 |
| 2022/23 | 36 |
| 2023/24 | 48 |
| 2024/25 | 48 |
| 2026/27 | 10 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 31 | ▼ 3 | 1.759,8 | |
| 32 | – | 1.759,6 | |
| 33 | ▼ 3 | 1.752,3 | |
| 34 | ▲ 2 | 1.747,8 | |
| 35 | – | 1.747,2 | |
| 36 | ▲ 4 | 1.746,4 | |
| 37 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Auswärts | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Gesamt | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 |
Keine Ausfälle gemeldet.
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 3 | |||||
| 1 | 31 | 8 | |||
| 12 | 26 | ||||
| 31 | 30 | ||||
| Abwehrspieler · 8 | |||||
| 2 | 18 | ||||
| 4 | 23 | 7 | |||
| 4 | 19 | ||||
| 5 | 32 | 1 | |||
| 6 | |||||
| ▼ 4 |
| 1.746,1 |
| 33 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 15 | 24 | 4 |
| 16 | 26 | 7 |
| 34 | 23 | 5 |
| Mittelfeldspieler · 12 | |||||
| 2 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 18 | ||||
| 8 | 27 | ||||
| 10 | 30 | 5 | |||
| 10 | 16 | ||||
| 19 | 19 | 8 | 1 | ||
| 20 | 19 | 3 | |||
| 23 | 31 | 1 | |||
| 24 | 23 | 4 | |||
| 30 | 23 | 7 | 1 | ||
| 37 | 24 | 8 | |||
| 45 | 18 | 8 | 1 | ||
| Stürmer · 3 | |||||
| 11 | 23 | 8 | 3 | ||
| 22 | 24 | 8 | |||
| 58 | 18 | ||||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.