
| Saison | GD Estoril Praia |
|---|---|
| 2023/24 | 33 |
| 2024/25 | 46 |
| 2026/27 | 2 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 468 | – | 1.423,8 | |
| 469 | ▼ 6 | 1.423,7 | |
| 470 | ▼ 5 | 1.422,4 | |
| 471 | ▲ 2 | 1.418,5 | |
| 472 | ▼ 3 | 1.418,2 | |
| 473 | ▼ 1 | 1.418,1 | |
| 474 | PEC Zwolle | ▲ 2 | 1.417,2 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Auswärts | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| Gesamt | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | 1 |
Keine Ausfälle gemeldet.
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 4 | |||||
| 1 | 36 | 9 | |||
| 16 | 22 | 1 | |||
| 23 | 23 | ||||
| 43 | 18 | ||||
| Abwehrspieler · 11 | |||||
| 2 | 26 | 10 | 1 | ||
| 3 | 26 | 6 | 1 | ||
| 4 | 29 | 8 | |||
| 6 | 24 | 4 |
| 15 | 23 | 7 |
| 19 | 22 | 3 |
| 21 | 24 | 4 |
| 22 | 23 | 10 | 1 |
| 25 | 24 | 2 |
| 35 | 18 | 3 |
| 42 | 18 | 5 |
| Mittelfeldspieler · 7 | |||||
| 5 | 23 | 9 | |||
| 8 | 31 | 5 | |||
| 10 | 26 | 7 | 1 | ||
| 12 | 29 | 9 | 1 | ||
| 44 | 26 | 3 | |||
| 80 | 22 | ||||
| 90 | 22 | 4 | |||
| Stürmer · 7 | |||||
| 7 | 25 | 10 | |||
| 9 | 22 | 3 | |||
| 11 | 23 | 5 | |||
| 14 | 25 | ||||
| 17 | 22 | 7 | 1 | ||
| 98 | 25 | 6 | |||
| 99 | 27 | 9 | 1 | ||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.