
| Saison | SC Freiburg |
|---|---|
| 2010/11 | 44 |
| 2011/12 | 40 |
| 2012/13 | 51 |
| 2013/14 | 36 |
| 2014/15 | 34 |
| 2015/16 | 72 |
| 2016/17 | 48 |
| 2017/18 | 36 |
| 2018/19 | 36 |
| 2019/20 | 48 |
| 2020/21 | 45 |
| 2021/22 | 55 |
| 2022/23 | 59 |
| 2023/24 | 42 |
| 2024/25 | 55 |
| 2025/26 | 45 |
| 2026/27 | 16 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 52 | ▼ 2 | 1.711,0 | |
| 53 | ▲ 4 | 1.710,5 | |
| 54 | West Ham United FC | ▼ 3 | 1.709,4 |
| 55 | ▲ 1 | 1.700,6 | |
| 56 | ▲ 4 | 1.698,5 | |
| 57 | Wolverhampton Wanderers FC | ▼ 3 | 1.696,0 |
| 58 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 |
| Auswärts | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Gesamt | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 2 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 3 | |||||
| 1 | 21 | 7 | |||
| 21 | 28 | ||||
| 24 | 31 | ||||
| Abwehrspieler · 10 | |||||
| 3 | 29 | 7 | |||
| 5 | 34 | ||||
| 17 | 33 | 6 | |||
| 27 | 20 | 1 | |||
| ▼ 3 |
| 1.694,7 |
| 28 | 31 | 7 | 3 |
| 29 | 25 | 7 | 1 |
| 30 | 32 |
| 33 | 24 | 7 | 2 |
| 37 | 22 | 2 |
| 43 | 20 |
| Mittelfeldspieler · 12 | |||||
| 6 | 25 | 2 | |||
| 7 | 23 | ||||
| 8 | 29 | ||||
| 14 | 24 | ||||
| 16 | 24 | ||||
| 19 | 27 | 7 | 1 | ||
| 20 | 24 | 1 | |||
| 22 | 20 | 5 | |||
| 27 | 35 | ||||
| 32 | 32 | 6 | 1 | ||
| 69 | 18 | ||||
| 20 | |||||
| Stürmer · 4 | |||||
| 9 | 31 | 6 | |||
| 31 | 22 | ||||
| 40 | 17 | ||||
| 42 | 20 | 6 | 1 | ||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.