
| Saison | FC Augsburg |
|---|---|
| 2011/12 | 38 |
| 2012/13 | 33 |
| 2013/14 | 52 |
| 2014/15 | 49 |
| 2015/16 | 38 |
| 2016/17 | 38 |
| 2017/18 | 41 |
| 2018/19 | 32 |
| 2019/20 | 36 |
| 2020/21 | 36 |
| 2021/22 | 38 |
| 2022/23 | 34 |
| 2023/24 | 39 |
| 2024/25 | 43 |
| 2025/26 | 42 |
| 2026/27 | 9 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 84 | ▲ 7 | 1.621,1 | |
| 85 | ▲ 1 | 1.617,1 | |
| 86 | ▼ 8 | 1.615,5 | |
| 87 | ▼ 5 | 1.615,4 | |
| 88 | – | 1.615,2 | |
| 89 | – | 1.614,5 | |
| 90 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| Gesamt | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 1 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 3 | |||||
| 1 | 27 | 7 | |||
| 22 | 26 | ||||
| 22 | 20 | ||||
| Abwehrspieler · 8 | |||||
| 2 | 26 | 7 | 1 | ||
| 5 | 23 | 7 | |||
| 6 | 34 | 6 | |||
| 14 | 25 | 3 | |||
| – |
| 1.609,1 |
| 27 | 30 | 6 |
| 35 | 19 | 3 |
| 40 | 19 | 4 |
| 16 |
| Mittelfeldspieler · 13 | |||||
| 4 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | 23 | ||||
| 7 | 27 | 6 | 1 | ||
| 8 | 20 | ||||
| 10 | 20 | 7 | 1 | ||
| 16 | 20 | 7 | 2 | ||
| 19 | 27 | ||||
| 21 | 20 | 5 | |||
| 30 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
| 31 | 17 | ||||
| 32 | 23 | ||||
| 37 | 17 | ||||
| 20 | |||||
| Stürmer · 4 | |||||
| 9 | 21 | 7 | 2 | ||
| 11 | 31 | ||||
| 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | |
| 39 | 19 | 1 | |||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.