
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 29. Sept. 2026 | Al-Fayha | FC Porto | Ablösefrei |
| 29. Juni 2026 | Al-Fayha | Smalling Chris | Ablösefrei |
| 2. Sept. 2024 | AS Roma | Al-Fayha | Nicht bekannt |
| 5. Okt. 2020 | Manchester United | AS Roma | € 15M |
| 1. Sept. 2020 | AS Roma | Manchester United | Nicht bekannt |
| 30. Aug. 2019 | Manchester United | AS Roma | Leihe |
| 1. Juli 2010 |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Manchester United |
| € 8M |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.