
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Fire | 15 | 5 | 0 | 0,33 |
| 2026/27 | Portland Timbers | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2025/26 | Chicago Fire | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 2025/26 | CF Montreal | 18 | 8 | 1 | 0,50 |
| 2024/25 | CF Montreal | 26 | 6 | 0 | 0,23 |
| 2023/24 | CF Montreal | 28 | 8 | 1 | 0,32 |
| 2022/23 | CF Montreal | 32 | 12 | 0 | 0,38 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2026 | Chicago Fire | Portland Timbers | Nicht bekannt |
| 31. Aug. 2026 | Chicago Fire | Portland Timbers | Nicht bekannt |
| 20. Aug. 2025 | CF Montreal | Chicago Fire | Nicht bekannt |
| 14. Jan. 2020 | Cavalry FC | CF Montreal | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
| Saison | Joel Waterman |
|---|---|
| 2022/23 | 3 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 1 |
| 2026/27 | 1 |
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Fire | Major League Soccer | 15 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Canada | World Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Portland Timbers | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Chicago Fire | Major League Soccer | 8 | 1 | 0 |
| 2025/26 | CF Montreal | Major League Soccer | 18 | 0 | 1 |
| 2024/25 | CF Montreal | Major League Soccer | 26 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CF Montreal | Major League Soccer | 28 | 1 | 1 |
| 2022/23 | CF Montreal | Major League Soccer | 32 | 3 | 2 |
| 2022/23 | Canada | World Cup | 0 | 0 | 0 |
Verglichen mit 208 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.