
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Santos | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Santos | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
| 2025/26 | Cruzeiro | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Cruzeiro | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | Cruzeiro | Racing Club | Leihe |
| 14. Juli 2026 | Santos | Cruzeiro | Leihe |
| 1. Sept. 2025 | Cruzeiro | Santos | Leihe |
| 10. Juli 2024 | Independiente del Valle | Cruzeiro | Nicht bekannt |
| 1. Jan. 2023 | CA Estudiantes | Independiente del Valle | Nicht bekannt |
| 1. Juni 2022 | CA Estudiantes | Independiente del Valle | Leihe |
| 21. Juli 2021 | CA Estudiantes | Villa Dalmine | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
| Saison | Lautaro Díaz |
|---|---|
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 3 |
| 2026/27 | 1 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.