
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Amedspor | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Konyaspor | 33 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Konyaspor | 30 | 1 | 0 | 0,03 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 15. Juli 2025 | Sakaryaspor | Amed | Ablösefrei |
| 15. Juli 2025 |
Tore ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Tomori Berat |
| Ablösefrei |
| 21. Juli 2024 | Konyaspor | Sakaryaspor | Ablösefrei |
| 25. Juni 2022 | Goztepe | Konyaspor | Ablösefrei |
| 17. Juni 2021 | Altınordu | Goztepe | Ablösefrei |
| 1. Juli 2019 | Niğde Anadolu | Altınordu | Nicht bekannt |
| 17. Aug. 2018 | Altınordu | Niğde Anadolu | Leihe |
| 30. Juli 2018 | Den Bosch | Altınordu | Ablösefrei |
| 1. Feb. 2018 | Roda | Den Bosch | Ablösefrei |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.