
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2026/27 | Spain | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Manchester City FC | 5 | 2 | 0 | 0,40 |
| 2024/25 | Manchester City FC | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Manchester City FC | 35 | 8 | 1 | 0,26 |
| 2022/23 | Manchester City FC | 37 | 5 | 0 | 0,14 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 17. Aug. 2026 | Manchester City | Barcelona | Nicht bekannt |
| 4. Juli 2019 | Atletico Madrid | Manchester City | € 70M |
| 2. Juli 2018 | Villarreal | Atletico Madrid | € 20M |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | La Liga | 10 | 1 | 1 |
| 2026/27 | Spain | World Cup | 8 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Barcelona | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Manchester City FC | Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 35 | 8 | 9 |
| 2022/23 | Manchester City FC | Premier League | 37 | 2 | 6 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.
Verglichen mit 93 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)