
Verglichen mit 75 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus FC | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2026/27 | USA | 5 | 1 | 0 | 0,20 |
| 2025/26 | Juventus FC | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2024/25 | Juventus FC | 32 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | Juventus FC | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
| 2022/23 | Juventus FC | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Leeds United FC | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2023 | Leeds | Juventus | Nicht bekannt |
| 31. Jan. 2023 | Juventus | Leeds | Leihe |
| 1. Juli 2021 | FC Schalke 04 | Juventus | € 20.5M |
| 1. Sept. 2020 | FC Schalke 04 | Juventus | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Juventus FC | Serie A | 8 | 1 | 0 |
| 2026/27 | USA | World Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Juventus FC | Champions League | 10 | 4 | 1 |
| 2024/25 | Juventus FC | Serie A | 32 | 2 | 4 |
| 2023/24 | Juventus FC | Serie A | 34 | 0 | 7 |
| 2022/23 | Juventus FC | Serie A | 15 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Leeds United FC | Premier League | 19 | 0 | 1 |
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.