
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 5. Juli 2026 | Sandefjord | Olympiakos Piraeus | Nicht bekannt |
| 30. Jan. 2025 | Sandviken | Sandefjord | Ablösefrei |
| 30. Aug. 2024 | Lecce | Sandviken | Ablösefrei |
| 1. Juli 2024 | Lecco | Lecce | Nicht bekannt |
| 18. Jan. 2024 | Lecce | Lecco | Leihe |
| 19. Juli 2023 | Täby | Lecce | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Tore ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | Greek Super League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | US Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | US Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.