
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sparta Rotterdam | 34 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | Sparta Rotterdam | 35 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Sparta Rotterdam | 36 | 1 | 0 | 0,03 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2025 | Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven | Nicht bekannt |
| 23. Juni 2025 | Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2022 | NAC Breda | Sparta Rotterdam | Ablösefrei |
| 1. Juli 2019 | AZ Alkmaar | NAC Breda | Ablösefrei |
| 1. Juli 2018 | AZ Alkmaar | FC OSS | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Tore ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | PSV Eindhoven | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 34 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 35 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 36 | 0 | 1 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.