
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2024/25 | Brentford FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2026 | Brentford | Portsmouth | Leihe |
| 30. Mai 2026 | Rangers | Brentford | Leihe |
| 17. Aug. 2025 | Brentford | Rangers | Leihe |
| 1. Juli 2025 | Preston | Brentford | Ende der Leihe |
| 30. Mai 2025 | Preston | Brentford | Leihe |
| 16. Jan. 2025 | Brentford | Preston | Leihe |
| 16. Jan. 2025 | Brentford | Preston North End | Leihe |
| 30. Aug. 2024 | Southampton | Brentford | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Tore ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | Champions League | 2 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Brentford FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Southampton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.