
Verglichen mit 63 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
| 2024/25 | 1. FC Union Berlin | 33 | 8 | 0 | 0,24 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
Diese Saison keine Ausfälle erfasst.
Verletzungen und Sperren werden getrennt gezeigt: Ein wegen Karten verpasstes Spiel ist eine Sperre, keine Verletzung. Die Ausfälle stammen aus den Spiel-für-Spiel-Listen, die wir für den Verein haben.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | Rapid Vienna | Union Berlin | € 3M |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 4 | 1 | 1 |
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | DFB-Pokal | 3 | 4 | 0 |
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 31 | 3 | 0 |
| 2024/25 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 33 | 2 | 2 |
| 2023/24 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.