
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 2025/26 | Real Oviedo | 37 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Villarreal CF | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 11. Aug. 2026 | Oviedo | Celtic | Nicht bekannt |
| 10. Aug. 2026 | Oviedo | Celtic | Nicht bekannt |
| 11. Aug. 2024 | Villarreal | Oviedo | € 1.5M |
| 1. Juli 2024 | Sporting Gijon | Villarreal | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2022 | Mirandes | Villarreal II | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Egypt | World Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Real Oviedo | La Liga | 37 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Villarreal CF | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Villarreal CF | La Liga | 2 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.