
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Vitória SC | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
| 2024/25 | Vitória SC | 19 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2019/20 | Fortaleza EC | 32 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2023 | CSA | Vitoria | Ablösefrei |
| 1. Feb. 2022 | Fortaleza EC | CSA | Ablösefrei |
| 19. Feb. 2019 | Buriram United | Fortaleza EC | Ablösefrei |
| 11. Mai 2017 | Fluminense | Sport Recife | Nicht bekannt |
| 7. Juli 2015 | Al-Ahli Jeddah | Fluminense | Nicht bekannt |
| 19. Jan. 2015 | Sao Paulo | Al-Ahli Jeddah | Nicht bekannt |
| 24. Jan. 2012 | Shabab Al Ahli Dubai | Sao Paulo | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
| Saison | Osvaldo Lourenço Filho |
|---|---|
| 2019/20 | 7 |
| 2024/25 | 2 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 19 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Fortaleza EC | Brasileirão Série A | 32 | 7 | 5 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.