
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Chicago Fire | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2025 | Barnsley | Chelsea | نهاية الإعارة |
| 1 يناير 2025 | Chelsea | Chelsea U21 | غير معلنة |
| 9 أغسطس 2024 | Chelsea | Barnsley | إعارة |
| 1 يوليو 2024 | AS Eupen | Chelsea | غير معلنة |
| 10 أغسطس 2023 | Chelsea | AS Eupen | إعارة |
| 1 يناير 2023 | Chicago Fire | Chelsea | غير معلنة |
| 3 أغسطس 2022 | Chelsea | Chicago Fire | إعارة |
| 2 أغسطس 2022 | Chicago Fire | Chelsea | € 9.1M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chicago Fire | Major League Soccer | 23 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.