
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | USA | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | New England Revolution | 34 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | 17 | 2 | 0 | 0.12 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 29 يونيو 2026 | New England Revolution | Lyon | إعارة |
| 3 أغسطس 2025 | Lyon | New England Revolution | إعارة |
| 1 أغسطس 2025 | Lyon | New England Revolution |
الأهداف غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | USA | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | New England Revolution | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Nottingham Forest FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Arsenal FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | Premier League | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Arsenal FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| إعارة |
| 31 يوليو 2025 | Nottingham Forest | Lyon | غير معلنة |
| 1 يوليو 2025 | Crystal Palace | Nottingham Forest | نهاية الإعارة |
| 30 أغسطس 2024 | Nottingham Forest | Crystal Palace | إعارة |
| 9 أغسطس 2023 | Arsenal | Nottingham Forest | € 8.2M |
| 1 يوليو 2022 | New England Revolution | Arsenal | € 6.4M |
| 7 فبراير 2018 | Richmond Kickers | New England Revolution | غير معلنة |
| 1 أبريل 2017 | New England Revolution | Richmond Kickers | إعارة |
| 29 مارس 2016 | New England Revolution | Richmond Kickers | إعارة |
| 3 مارس 2016 | Jersey Express | New England Revolution | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
مقارنة مع 41 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.