
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK Linz | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | LASK Linz | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | LASK Linz | 28 | 6 | 0 | 0.21 |
| 2024/25 | LASK Linz | 32 | 5 | 0 | 0.16 |
| 2023/24 | LASK Linz | 29 | 4 | 0 | 0.14 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 14 يوليو 2023 | Arminia Bielefeld | Lask Linz | غير معلنة |
| 31 يناير 2022 | Atlanta United FC | Arminia Bielefeld | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
| الموسم | George Bello |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 1 |
| 2026/27 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.