
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | Galatasaray | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 11 فبراير 2025 | Ankaragucu | Galatasaray | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
الأهداف غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galatasaray | Süper Lig | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Galatasaray | Süper Lig | 10 | 0 | 0 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 1 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.