
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | Al-Ahli Jeddah | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 0.50 |
| 2024/25 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 21 أغسطس 2026 | Al-Ahli Jeddah | Club Brugge KV | غير معلنة |
| 20 أغسطس 2026 | Al-Ahli Jeddah | Club Brugge KV | غير معلنة |
| 29 يناير 2025 | PSV Eindhoven | Al-Ahli Jeddah | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
الأهداف غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club Brugge KV | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 9 | 0 | 1 |
| 2024/25 | PSV Eindhoven | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Al-Ahli Jeddah | Saudi Pro League | 11 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.