
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Curaçao | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 13 | 3 | 0 | 0.23 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2025/26 | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
| 2024/25 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2020 | Vitesse | PSV Eindhoven | غير معلنة |
| 1 يوليو 2019 | PSV Eindhoven | Vitesse | إعارة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Curaçao | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 13 | 0 | 1 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Champions League | 4 | 0 | 1 |
| 2025/26 | PSV Eindhoven | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | PSV Eindhoven | Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | PSV Eindhoven | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | PSV Eindhoven | Champions League | 4 | 1 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.