
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | PAOK | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2024/25 | PAOK | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2022/23 | Ghana | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| 1 يوليو 2022 | Reading | Chelsea | غير معلنة |
| 27 أغسطس 2021 | Chelsea | Reading | إعارة |
| 1 يوليو 2021 | PAOK | Chelsea | غير معلنة |
| 1 فبراير 2021 | Chelsea | PAOK | إعارة |
| 2 سبتمبر 2019 | Chelsea | Mallorca | إعارة |
| 30 يناير 2019 | Chelsea | Reims | إعارة |
| 30 يناير 2019 | Chelsea | Reims | إعارة |
| 29 يناير 2018 | Chelsea | FC Schalke 04 | إعارة |
| 1 يوليو 2017 | FC Schalke 04 | Chelsea | غير معلنة |
| 2 أغسطس 2016 | Chelsea | FC Schalke 04 | إعارة |
| 16 أغسطس 2015 | FC Augsburg | Chelsea | € 20M |
| 12 أغسطس 2014 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | € 2.5M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
مقارنة مع 59 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.