
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2026 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord | انتقال حر |
| 31 أغسطس 2026 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord | انتقال حر |
| 30 أغسطس 2026 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord | انتقال حر |
| 30 أغسطس 2026 | Fortuna Düsseldorf | Feyenoord | انتقال حر |
| 1 يوليو 2019 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | انتقال حر |
| 1 يوليو 2017 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
تتوفر إحصائيات موسم واحد فقط للاعبين حتى الآن، لذا لا يوجد اتجاه لرسمه بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Feyenoord | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.