
| Temporada | Paris FC |
|---|---|
| 2015/16 | 0,84 |
| 2017/18 | 1,21 |
| 2018/19 | 0,95 |
| 2020/21 | 1,39 |
| 2024/25 | 1,62 |
| 2026/27 | 1,63 |
Calculado jogando 4.000 vezes o resto da temporada com base na força de cada clube. É uma estimativa, não uma promessa.
| # | Clube | vs semana passada | Nota |
|---|---|---|---|
| 75 | ▲ 10 | 1.637,1 | |
| 76 | AZ | ▲ 1 | 1.633,0 |
| 77 | ▲ 11 | 1.631,1 | |
| 78 | ▲ 2 | 1.629,4 | |
| 79 | Birmingham City | ▲ 2 | 1.628,4 |
| 80 | ▼ 11 | 1.628,3 | |
| 81 | ▼ 6 | 1.628,0 |
| Local | J | V | E | D | GP | GC | Jogos sem sofrer gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| Fora | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 |
| # | Jogadores | Idade | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Goleiros · 2 | |||||
| 1 | 35 | 7 | |||
| 16 | 22 | 1 | |||
| Defensores · 10 | |||||
| 3 | 16 | 2 | |||
| 5 | 25 | 5 | |||
| 6 | 24 | 5 | |||
| 14 | 33 | 6 | |||
| 17 | 29 | 8 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 25 | 21 | ||||
| 28 | 27 | 2 | |||
| 31 | 26 | 5 | 1 | ||
| 42 | 22 | 8 | |||
| Meio-campistas · 9 | |||||
| 4 | 28 | 2 | 1 | ||
| 7 | 23 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 19 | 6 | 1 | ||
| 10 | 27 | 8 | 1 | 1 | |
| 15 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | 28 | 8 | 2 | 1 | |
| 23 | 17 | 8 | |||
| 33 | 32 | 8 | |||
| 54 | 17 | ||||
| Atacantes · 6 | |||||
| 9 | 26 | ||||
| 11 | 28 | 1 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 18 | 19 | 3 | |||
| 27 | 30 | 6 | |||
| 93 | 27 | 2 | |||
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.