
| Temporada | Paris FC |
|---|---|
| 2015/16 | 0,84 |
| 2017/18 | 1,21 |
| 2018/19 | 0,95 |
| 2020/21 | 1,39 |
| 2024/25 | 1,62 |
| 2026/27 | 1,78 |
Calculado jogando 4.000 vezes o resto da temporada com base na força de cada clube. É uma estimativa, não uma promessa.
| # | Clube | vs semana passada | Nota |
|---|---|---|---|
| 66 | ▲ 3 | 1.657,5 | |
| 67 | ▲ 4 | 1.653,5 | |
| 68 | ▼ 4 | 1.650,0 | |
| 69 | ▲ 10 | 1.648,4 | |
| 70 | ▲ 4 | 1.647,6 | |
| 71 | ▼ 5 | 1.647,1 | |
| 72 | ▲ 4 | 1.645,2 |
| Local | J | V | E | D | GP | GC | Jogos sem sofrer gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| Fora | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Total | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 3 |
| # | Jogadores | Idade | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Goleiros · 2 | |||||
| 1 | 35 | 7 | |||
| 16 | 22 | 1 | |||
| Defensores · 10 | |||||
| 3 | 16 | 2 | |||
| 5 | 25 | 5 | |||
| 6 | 24 | 5 | |||
| 14 | 33 | 6 | |||
| 17 | 29 | 8 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 25 | 21 | ||||
| 28 | 27 | 2 | |||
| 31 | 26 | 5 | 1 | ||
| 42 | 22 | 8 | |||
| Meio-campistas · 9 | |||||
| 4 | 28 | 2 | 1 | ||
| 7 | 23 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 19 | 6 | 1 | ||
| 10 | 27 | 8 | 1 | 1 | |
| 15 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | 28 | 8 | 2 | 1 | |
| 23 | 17 | 8 | |||
| 33 | 32 | 8 | |||
| 54 | 17 | ||||
| Atacantes · 6 | |||||
| 9 | 26 | ||||
| 11 | 28 | 1 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 18 | 19 | 3 | |||
| 27 | 30 | 6 | |||
| 93 | 27 | 2 | |||
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.