
| Stagione | FC Arouca |
|---|---|
| 2021/22 | 31 |
| 2022/23 | 54 |
| 2023/24 | 46 |
| 2024/25 | 38 |
| 2026/27 | 20 |
Calcolato giocando 4.000 volte il resto della stagione in base al rating di ogni club. È una stima, non una promessa.
| # | Club | vs settimana scorsa | Voto |
|---|---|---|---|
| 176 | ▼ 8 | 1533,0 | |
| 177 | Southampton FC | ▼ 8 | 1533,0 |
| 178 | ▼ 8 | 1533,0 | |
| 179 | ▲ 9 | 1533,0 | |
| 180 | ▲ 77 | 1532,5 | |
| 181 | ▼ 10 | 1532,5 | |
| 182 |
| Campo | G | V | N | P | GF | GS | Porta inviolata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| Trasferta | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Totale | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Nessuna assenza segnalata.
| # | Giocatori | Età | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 3 | |||||
| 1 | 21 | ||||
| 12 | 29 | 9 | |||
| 71 | 22 | ||||
| Difensori · 8 | |||||
| 2 | 18 | ||||
| 3 | 26 | 9 | 2 | ||
| 4 | 21 | 1 | |||
| 5 | 26 | 2 | |||
| ▼ 8 |
| 1532,0 |
| 15 | 29 | 8 | 1 |
| 18 | 27 | 9 |
| 28 | 31 | 9 |
| 37 | 24 | 1 |
| Centrocampisti · 8 | |||||
| 6 | 23 | 9 | 1 | ||
| 7 | 26 | 9 | 5 | ||
| 8 | 22 | 9 | 1 | ||
| 10 | 25 | 7 | 1 | ||
| 14 | 23 | 5 | 1 | ||
| 19 | 27 | 9 | 1 | ||
| 21 | 21 | 8 | |||
| 89 | 25 | 9 | |||
| Attaccanti · 8 | |||||
| 9 | 24 | 2 | |||
| 17 | 27 | 9 | 5 | ||
| 20 | 21 | 3 | |||
| 23 | 24 | 8 | 2 | ||
| 24 | 24 | 8 | |||
| 27 | 18 | ||||
| 77 | 18 | ||||
| 97 | 30 | ||||
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.