
| Saison | İstanbul Başakşehir |
|---|---|
| 2007/08 | 38 |
| 2008/09 | 42 |
| 2009/10 | 50 |
| 2010/11 | 42 |
| 2011/12 | 50 |
| 2012/13 | 36 |
| 2014/15 | 59 |
| 2015/16 | 59 |
| 2016/17 | 73 |
| 2017/18 | 72 |
| 2018/19 | 67 |
| 2019/20 | 69 |
| 2020/21 | 48 |
| 2021/22 | 65 |
| 2022/23 | 62 |
| 2023/24 | 61 |
| 2024/25 | 54 |
| 2025/26 | 57 |
| 2026/27 | 14 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 64 | ▼ 3 | 1 657,8 | |
| 65 | ▲ 3 | 1 656,0 | |
| 66 | ▼ 1 | 1 655,1 | |
| 67 | ▼ 1 | 1 653,5 | |
| 68 | ▼ 4 | 1 650,0 | |
| 69 | ▲ 1 | 1 647,5 | |
| 70 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 |
| Extérieur | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Total | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 3 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 1 | 37 | ||||
| 16 | 29 | 7 | |||
| 98 | 20 | 2 | |||
| Défenseurs · 8 | |||||
| 3 | 27 | 5 | |||
| 6 | 31 | ||||
| 15 | 19 | 4 | |||
| 21 | 28 | 5 | 1 | ||
| ▲ 6 |
| 1 645,2 |
| 23 | 22 | 9 |
| 27 | 30 | 5 |
| 33 | 24 | 7 |
| 38 | 17 | 5 |
| Milieux · 11 | |||||
| 4 | 33 | 4 | |||
| 7 | 27 | 6 | |||
| 8 | 29 | 9 | |||
| 10 | 35 | 1 | |||
| 11 | 22 | 7 | 1 | ||
| 17 | 29 | 6 | 1 | ||
| 18 | 23 | 8 | |||
| 19 | 27 | 2 | |||
| 20 | 25 | 7 | 1 | ||
| 42 | 34 | 7 | |||
| 70 | 26 | 9 | 1 | 2 | |
| Attaquants · 4 | |||||
| 9 | 31 | 5 | 1 | ||
| 14 | 30 | 9 | 7 | 1 | |
| 77 | 24 | 7 | 2 | ||
| 91 | 23 | 7 | |||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.