
| Temporada | Sport Lisboa e Benfica |
|---|---|
| 2023/24 | 80 |
| 2024/25 | 80 |
| 2026/27 | 22 |
Calculado jugando 4.000 veces el resto de la temporada según la valoración de cada club. Es una estimación, no una promesa.
| # | Club | vs semana pasada | Valoración |
|---|---|---|---|
| 17 | ▼ 3 | 1813,4 | |
| 18 | ▲ 4 | 1810,8 | |
| 19 | ▼ 1 | 1809,1 | |
| 20 | – | 1808,5 | |
| 21 | – | 1806,5 | |
| 22 | ▲ 2 | 1803,0 | |
| 23 |
| Sede | PJ | G | E | P | GF | GC | Porterías a cero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| Visitante | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3 |
| Total | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 4 |
| # | Jugadores | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros · 3 | |||||
| 1 | 25 | ||||
| 24 | 24 | 9 | |||
| 50 | 19 | ||||
| Defensas · 10 | |||||
| 2 | 31 | 8 | 1 | ||
| 3 | 22 | 4 | |||
| 6 | 28 | 7 | 1 | 1 | |
| 26 | 23 | 9 | 1 | ||
| ▲ 2 |
| 1797,0 |
| 33 |
| 17 |
| 34 | 25 | 2 |
| 44 | 24 | 9 | 1 |
| 58 | 17 | 2 |
| 62 | 17 |
| 94 | 18 |
| Centrocampistas · 12 | |||||
| 5 | 25 | 5 | 1 | ||
| 8 | 30 | 5 | 1 | ||
| 10 | 23 | 8 | 1 | ||
| 16 | 25 | 2 | |||
| 18 | 26 | ||||
| 25 | 20 | 9 | 6 | 4 | |
| 27 | 33 | 9 | 1 | ||
| 30 | 19 | 2 | 2 | ||
| 36 | 31 | 7 | |||
| 73 | 17 | ||||
| 77 | 20 | 1 | |||
| 88 | 23 | ||||
| Delanteros · 8 | |||||
| 7 | 18 | ||||
| 11 | 28 | 8 | |||
| 13 | 24 | 1 | |||
| 14 | 27 | 17 | 11 | 3 | |
| 21 | 22 | 9 | 1 | 2 | |
| 22 | 22 | 8 | 1 | ||
| 24 | 17 | ||||
| 72 | 18 | ||||
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.