
| Temporada | Paris FC |
|---|---|
| 2015/16 | 0,84 |
| 2017/18 | 1,21 |
| 2018/19 | 0,95 |
| 2020/21 | 1,39 |
| 2024/25 | 1,62 |
| 2026/27 | 1,63 |
Calculado jugando 4.000 veces el resto de la temporada según la valoración de cada club. Es una estimación, no una promesa.
| # | Club | vs semana pasada | Valoración |
|---|---|---|---|
| 75 | ▲ 10 | 1637,1 | |
| 76 | AZ | ▲ 1 | 1633,0 |
| 77 | ▲ 11 | 1631,1 | |
| 78 | ▲ 2 | 1629,4 | |
| 79 | Birmingham City | ▲ 2 | 1628,4 |
| 80 | ▼ 11 | 1628,3 | |
| 81 |
| Sede | PJ | G | E | P | GF | GC | Porterías a cero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| Visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 |
| ▼ 6 |
| 1628,0 |
| 19 | 19 |
| 25 | 21 |
| 28 | 27 | 2 |
| 31 | 26 | 5 | 1 |
| 42 | 22 | 8 |
| Centrocampistas · 9 | |||||
| 4 | 28 | 2 | 1 | ||
| 7 | 23 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 19 | 6 | 1 | ||
| 10 | 27 | 8 | 1 | 1 | |
| 15 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | 28 | 8 | 2 | 1 | |
| 23 | 17 | 8 | |||
| 33 | 32 | 8 | |||
| 54 | 17 | ||||
| Delanteros · 6 | |||||
| 9 | 26 | ||||
| 11 | 28 | 1 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 18 | 19 | 3 | |||
| 27 | 30 | 6 | |||
| 93 | 27 | 2 | |||
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.