| Temporada | ADO Den Haag |
|---|---|
| 2018/19 | 45 |
| 2020/21 | 22 |
| 2026/27 | 2 |
Calculado jugando 4.000 veces el resto de la temporada según la valoración de cada club. Es una estimación, no una promesa.
| # | Club | vs semana pasada | Valoración |
|---|---|---|---|
| 483 | ▲ 2 | 1366,7 | |
| 484 | ▼ 1 | 1363,7 | |
| 485 | FC Volendam | ▼ 1 | 1355,8 |
| 486 | NAC Breda | – | 1344,7 |
| 487 | Willem II Tilburg | – | 1337,0 |
| 488 | ADO Den Haag | – | 1334,1 |
| 489 | Heracles Almelo | – | 1303,9 |
| Sede | PJ | G | E | P | GF | GC | Porterías a cero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Visitante | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 |
| # | Jugadores | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros · 4 | |||||
| 1 | 22 | ||||
| 12 | 19 | ||||
| 20 | 34 | ||||
| 23 | 26 | ||||
| Defensas · 9 | |||||
| 2 | 19 | ||||
| 3 | 26 | ||||
| 4 | 25 | ||||
| 5 | 23 | ||||
| 10 | 19 | ||||
| 15 | 22 | ||||
| 18 | 26 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 35 | 18 | ||||
| Centrocampistas · 8 | |||||
| 8 | 24 | ||||
| 11 | 23 | ||||
| 14 | 22 | ||||
| 16 | 21 | ||||
| 17 | 24 | ||||
| 25 | 23 | ||||
| 29 | 16 | ||||
| 33 | 21 | ||||
| Delanteros · 9 | |||||
| 7 | 36 | ||||
| 9 | 19 | ||||
| 19 | 21 | ||||
| 21 | 23 | ||||
| 24 | 26 | ||||
| 27 | 25 | ||||
| 32 | 18 | ||||
| 46 | 19 | ||||
| 77 | 25 | ||||
No hay estadísticas de jugadores para este equipo y esta temporada.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.