
| Saison | Torino FC |
|---|---|
| 2013/14 | 57 |
| 2014/15 | 54 |
| 2015/16 | 45 |
| 2016/17 | 53 |
| 2017/18 | 54 |
| 2018/19 | 63 |
| 2019/20 | 40 |
| 2020/21 | 37 |
| 2021/22 | 50 |
| 2022/23 | 53 |
| 2023/24 | 53 |
| 2024/25 | 44 |
| 2026/27 | 13 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 95 | – | 1.593,6 | |
| 96 | ▼ 3 | 1.590,2 | |
| 97 | ▲ 6 | 1.590,1 | |
| 98 | ▼ 13 | 1.589,5 | |
| 99 | Girona FC | ▼ 2 | 1.589,5 |
| 100 | ▼ 1 | 1.588,7 | |
| 101 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Auswärts | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Gesamt | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 1 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 4 | |||||
| 20 | 28 | 7 | |||
| 26 | 19 | 2 | |||
| 76 | 18 | ||||
| 81 | 26 | ||||
| Abwehrspieler · 9 | |||||
| 2 | 24 | 4 | |||
| 3 | 33 | ||||
| 5 | 27 | 4 | |||
| ▼ 3 |
| 1.588,2 |
| 1 |
| 13 | 33 | 2 |
| 15 | 20 | 8 | 1 |
| 23 | 26 | 9 |
| 29 | 19 | 5 |
| 44 | 29 | 8 |
| 63 | 17 |
| Mittelfeldspieler · 14 | |||||
| 6 | 21 | 5 | |||
| 8 | 28 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 28 | 9 | 1 | ||
| 11 | 23 | 3 | |||
| 14 | 17 | ||||
| 21 | 27 | 7 | 1 | ||
| 22 | 22 | 2 | |||
| 28 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
| 36 | 18 | ||||
| 45 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
| 66 | 21 | 8 | 2 | ||
| 77 | 18 | 9 | 1 | ||
| 79 | 17 | ||||
| 96 | 18 | ||||
| Stürmer · 7 | |||||
| 7 | 25 | 4 | |||
| 9 | 24 | ||||
| 17 | 26 | 7 | 2 | ||
| 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | |
| 19 | 29 | ||||
| 45 | 18 | ||||
| 91 | 34 | 3 | |||
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.