
| Saison | Frosinone Calcio |
|---|---|
| 2014/15 | 71 |
| 2015/16 | 31 |
| 2016/17 | 74 |
| 2017/18 | 72 |
| 2018/19 | 25 |
| 2019/20 | 54 |
| 2020/21 | 50 |
| 2023/24 | 35 |
| 2024/25 | 43 |
| 2026/27 | 20 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 141 | West Bromwich Albion FC | ▲ 2 | 1.554,8 |
| 142 | ▲ 2 | 1.554,6 | |
| 143 | ▼ 35 | 1.553,6 | |
| 144 | ▲ 59 | 1.552,8 | |
| 145 | ▲ 1 | 1.551,8 | |
| 146 | SC Heerenveen | ▲ 1 | 1.550,9 |
| 147 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 |
| Auswärts | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Gesamt | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 3 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 4 | |||||
| 12 | 21 | ||||
| 12 | 34 | ||||
| 22 | 21 | 9 | |||
| 91 | 22 | ||||
| Abwehrspieler · 10 | |||||
| 2 | 23 | 8 | |||
| 3 | 21 | 8 | |||
| 5 | 20 | 3 | |||
| ▲ 1 |
| 1.550,5 |
| 20 | 24 | 9 | 1 |
| 25 | 30 |
| 30 | 24 | 8 |
| 71 | 26 | 5 | 1 |
| 74 | 23 | 2 |
| 79 | 22 | 8 | 1 | 1 |
| 90 | 23 | 1 |
| Mittelfeldspieler · 11 | |||||
| 7 | 23 | 7 | 4 | ||
| 10 | 29 | ||||
| 10 | 25 | 9 | 2 | 4 | |
| 14 | 28 | ||||
| 16 | 20 | 7 | 1 | ||
| 17 | 22 | ||||
| 27 | 31 | 1 | |||
| 34 | 24 | 2 | |||
| 70 | 21 | 3 | |||
| 73 | 24 | 8 | 1 | ||
| 17 | |||||
| Stürmer · 6 | |||||
| 9 | 21 | ||||
| 11 | 25 | 4 | 2 | ||
| 24 | 26 | 7 | |||
| 40 | 19 | 6 | |||
| 89 | 24 | 2 | |||
| 92 | 25 | ||||
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.